topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

FEIRA NOVA - PE

Detalhamento da Ação

Programa: ALIMENTACAO E NUTRICAO
Ação: PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
26/11/2024 2024NE0003178 Ordinário P. R. MEDICAMENTOS LTDA ME 49.132,79 49.132,79 0,00
30/09/2024 2024NE0002532 Ordinário P. R. MEDICAMENTOS LTDA ME 11.934,75 11.934,75 11.934,75
27/08/2024 2024NE0002163 Ordinário P. R. MEDICAMENTOS LTDA ME 41.729,90 41.729,90 41.729,90
31/07/2024 2024NE0001869 Ordinário P. R. MEDICAMENTOS LTDA ME 47.743,35 47.743,35 47.743,35
28/06/2024 2024NE0001641 Ordinário GFS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4.314,82 4.314,82 4.314,82
26/06/2024 2024NE0001560 Ordinário P. R. MEDICAMENTOS LTDA ME 28.781,60 28.781,60 28.781,60
29/05/2024 2024NE0001309 Ordinário P. R. MEDICAMENTOS LTDA ME 25.649,46 25.649,46 25.649,46
17/04/2024 2024NE0000933 Ordinário GFS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1.879,40 1.879,40 1.879,40
28/03/2024 2024NE0000756 Ordinário SUPREMA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI 5.745,66 5.745,66 5.745,66
28/03/2024 2024NE0000753 Ordinário GFS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5.512,44 5.512,44 5.512,44
07/03/2024 2024NE0000616 Ordinário CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7.849,50 7.849,50 7.849,50
04/03/2024 2024NE0000613 Ordinário GFS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4.023,16 4.023,16 4.023,16
29/02/2024 2024NE0000495 Ordinário SUPREMA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI 5.914,65 5.914,65 5.914,65
08/02/2024 2024NE0000382 Ordinário SUPREMA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI 3.379,80 3.379,80 3.379,80
25/01/2024 2024NE0000099 Ordinário GFS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1.127,64 1.127,64 1.127,64
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.